設備紹介
Facility
3次元レーザー加工機
FO-MⅡ RI3015
厚板加工に加えて、丸パイプ・角パイプ・チャンネル・アングル等々をレーザーにて加工いたします。
能力(寸法):t25*1525*3050
台数:1
誤差:±0.2
ファイバーレーザー加工機
SPF3907A
小型テーブルを搭載し、板厚0.01ミリからの様々な材質の超精密な加工を実現いたします。材質によっては、対応できる加工寸法・板厚等が変わってきます。随時お問合せ下さい。
能力(寸法):2.0t*680*450
台数:1
誤差:±0.05
複合機 LC2012C1NT
パンチングとレーザー、2つの機能を持ったマシンです。金属の板を切断したり穴をあけたりするだけでなく、バーリングやタップ加工、ルーバー加工も行う事が出来ます。
能力(寸法):レーザー 6t*2000*1270
パンチ 6t*2500*1270
台数:1
誤差:±0.2
五面加工機 RB-5VM
大物部品加工の切削や、高精度仕上げ加工を行います。
能力(寸法):6000*2500
台数:1
誤差:±0.003
その他設備のご紹介
機械関係
※表は横にスクロールできます
設備名 | メーカー名 | 製造年月 | 機種 | 能力(寸法) | 台数 | 精度 |
---|---|---|---|---|---|---|
複合機 (レーザー・パンチ) |
アマダ | 2004年5月 | LC2012C1NT | レーザー:6t*2000*1270 パンチ:6t*2500*1270 |
1台 | ±0.2 |
ファイバーレーザー 加工機 |
澁谷工業 | 2018年6月 | SPF3907A | 2.0t*700*500 | 1台 | ±0.05 |
レーザー加工機 | アマダ | 2015年12月 | FO-MⅡ RI3015 | t25*1525*3050 | 1台 | ±0.2 |
NCセットパンチプレス | 富士機工 | 1994年 | α-Ⅲ | 3.2t*500*10000 | 1台 | ±0.2 |
シャーリング | アマダ | 1985年8月 | DCT-2565 | 6t*1219*2438 | 1台 | ±0.2 |
油圧ブレーキ | アマダ | 1989年12月 | RG-80 | 80TON*2500L | 1台 | ±0.2 |
油圧ブレーキ | アマダ | 1994年6月 | RG-80 | 80TON*2000L | 1台 | ±0.2 |
油圧ブレーキ | アマダ | 1983年5月 | RG-25 | 25TON*1200L | 1台 | ±0.2 |
油圧ブレーキ | アマダ | 1999年8月 | FαBⅢ-2004 | 200TON*4000L | 1台 | ±0.2 |
精密電機ブレーキ | アマダ | 1999年5月 | FMB-184 | 15TON*300L | 1台 | |
コーナーシャー | アマダ | 1985年8月 | CSW-250 | 3ミリ | 1台 | |
アイアンワーカー | アマダ | 1985年1月 | IW-45 Ⅱ | アングル6*50 | 1台 | |
バンドソー | ニコテック | 2006年9月 | SSP-360DA | 鋸寸法3860x27x0.9 角度付 | 1台 | |
ローターバンドソー | 日立 | 2002年4月 | CB22FA2 | 300*150*60度カット | 1台 | |
専用精密切断機 | 自作 | 1995年4月 | 2台 | ±0.2 | ||
コンタマシン | 1980年 | U-32 | 1台 | |||
アルゴン溶接機 | 松下、ダイデン | 2001年 | ARGO-300P | 300A | 7台 | |
半自動溶接機 | 松下 | 1988年 | MINI180 | 180A | 1台 | |
スポット溶接機 | ダイデン | 1996年 | SL-AJ35-500 | 3t*3t | 2台 | |
ファイバーレーザー溶接機 | 澁谷工業㈱ | 2023年 | FWL1000SH | 1000w | 1台 | |
ファイバーレーザー溶接機 | ㈱アマダ | 2023年 | FWL1500MT | 1500w | 1台 | |
汎用フライス | エンシュウ | 不明 | VF-30 | 50番-660*240 | 1台 | ±0.2 |
ボール盤 | 吉田 | 不明 | YUD-540 | 180A | 1台 | |
ボール盤 | キラ | 1980年 | KRDG-420 | 5台 | ||
汎用旋盤 | 滝沢 | 1970年 | 8尺 | 1台 | ±0.1 | |
ワイヤー放電加工機 | ソディック | 2020年3月 | VL400Q | 860*690 | 1台 | ±0.002 |
NCフライス | 大隈豊和 | 1997年11月 | FMR-30 | 35番-700*250 | 1台 | ±0.02 |
平面研削盤 | 岡本 | 1983年7月 | PSG-N | 400*200 | 1台 | ±0.003 |
立形マシニングセンター | OKK | 2023年3月 | VM53RⅡ | 1050×560 テーブル | 1台 | ±0.003 |
超精密小型 マシニングセンター |
ロクロク | 2004年5月 | MEGAⅢ-400 | 20番-350*330 | 1台 | ±0 |
NC旋盤 | 高松機械 | 2004年4月 | X-10 | φ2~φ50 | 1台 | ±0.003 |
5面加工機 (高速マルチセンタ) |
新日本工機 | 2008年2月 | RB-5VM | 6000*2500 | 1台 | ±0.003 |
*塗装設備 | 松下 | 2008年3月 | 焼付塗装 | 3000*3000 | 1台 |
測定具関係
※表は横にスクロールできます
器具名 | 能力 | 保守年月 |
---|---|---|
三次元測定器 (画像処理) |
クイックPRO400*350*250 | |
画像寸法測定器 | IM-8000/8030T 300*200 | |
ワイドエリア三次元測定器 | WM-3000 1200*1050 |